ヨーロッパ版Mazda 3(アクセラ)マイナーチェンジ発表
投稿日:2011年09月17日


セダンのリア反射板の形状は、既に発表されている2012年北米モデルと同じ形状をしています。
2012北米モデルは、セダンも5ドアHBもリア反射板はこの形状(横長の長方形)です。
ヨーロッパは、セダン(横長の長方形)と5ドアHB(正方形に近い形状)で形状を変更するようです。(ややこしいです・・・)


MPSから5ドア、セダンまで混ぜて書いてしまいますが、ヨーロッパ版 Mazda 3のエンジン・ラインナップは以下の通りです。
| ガソリン・エンジン | ||
| MZR 1.6 | 直列4気筒 DOHC 16バルブ | 105ps @6,000rpm 145Nm @4,000rpm |
| MZR 2.0 | 直列4気筒 DOHC 16バルブ | 150ps @6,500rpm 187Nm @4,000rpm |
| MZR 2.0 DISI i-stop | 直列4気筒 DOHC | 150ps @6,200rpm 191Nm @4,500rpm |
| MZR 2.3 DISI Turbo | 直列4気筒 DOHC ターボ | 260ps @5,500rpm 380Nm @3,000rpm |
| ディーゼル・エンジン | ||
| MZ CD 1.6 | 直列4気筒 SHOHC 8バルブ | 115ps @3,600rpm, 380Nm @1,750-2,500rpm |
| MZR CD 2.2 スタンダード・パワー | 直列4気筒DOHC 16バルブ | 150ps @3,500rpm 360Nm @1,800-2,600rpm |
| MZR CD 2.2 ハイ・パワー | 直列4気筒DOHC 16バルブ | 185ps @3,500rpm 400Nm @1,800-3,000rpm |








